Балансы
Валюта Количество
BTC 0.00000000 + -
ETH 0.00000000 + -
USDTerc20 0.00000000 + -
TRX 0.00000000 + -
XRP 0.00000000 + -
DOGE 0.00000000 + -
USDCerc20 0.00000000 + -
USDTtrc20 0.00000000 + -
USDTbep20 0.00000000 + -
USD 0.00000000 + -
RUR 0.00000000 + -
Est. BTC: 0.00000000 BTC
Маркет
Валюта Цена Изм. Об. fullname
Валюта Цена Изм. Об. fullname
YOVI
0.03176600 0%0YobitCoin
ETH0.05534498+ 3.2%2780.7Ethereum
ZEC0.00085115+ 0.1%808.1Zcash
DASH0.00085000- 6.4%638.4DASH
LTC0.00198332- 5.3%185.5Litecoin
BONUS-DOGE
D0.01032073+ 249%106BONUS
ETC0.00044899- 1.2%105.7EthereumClassic
DOGE-BTC
0.00000196- 8.5%39.8Dogecoin
SHIB-USDTb
T0.00000821- 1.1%22.3SHIBA INU
BCHABC0.00027350+ 1.1%20.9BitcoinCashABC
ETH-BTC
0.05541112+ 3.6%15.7Ethereum
TRX-BTC
0.00000270- 2.6%14.6Tron Token
TON-BTC
0.00006741- 11.4%9.6TON Coin BEP20
FLOKIb-USDTb
T0.00003011- 2.8%8.4FLOKI BEP20
BTC-USDT
T36546.33+ 3.5%8Bitcoin
BTC-RUR
R3432816.18+ 4.5%7Bitcoin
XRP-BTC
0.00001870- 3.2%4.5Ripple
BTC-USDTb
T36496.55+ 3.4%4Bitcoin
ETH-USDT
T2015.9774758+ 6.9%3.9Ethereum
BTC-USDTt
T36506.86+ 3.3%3.5Bitcoin
BNB-BTC
0.00676886- 3%2.1BNB BSC
BTCT36196.09+ 3.5%2Bitcoin
USDT-RUBLIX
155083.47147+ 4.9%1.9USDT ERC20
DOGE-ETH
E0.00003550- 11.1%1.7Dogecoin
BTCT37053.87+ 5.7%1.7Bitcoin
XRP0.00001883- 3.1%1.3Ripple
ETH-USDC
2014.8112675+ 6.7%1.3Ethereum
BTCR3425004.00+ 4.2%1.3Bitcoin
LTCT72.25000000- 2.4%1.3Litecoin
USDT-RUR
R94.28+ 1%1.2USDT ERC20
ETH-RUR
R189849.36+ 8.1%1Ethereum
DOGE-USDT
T0.07163351- 5.3%1Dogecoin
BTC$37800.00+ 3.8%1Bitcoin
WRUB-RUR
R1.15+ 3.7%0.8Wrapped Ruble
DOGE-WRUB
5.80118941- 6.8%0.7Dogecoin
WRUB0.00000034 0%0.7Wrapped Ruble
BIG-BTC
1.04457745- 0.4%0.7BIG
USDT$1.04+ 0.5%0.6USDT ERC20
USDTE0.00049970- 6.3%0.6USDT ERC20
ETHT1978.9976502+ 5.9%0.6Ethereum
YOSTEP-BTC
0.00000069- 1.5%0.5YOSTEP
  • ETH / BTC
  • Last: 0.05534498
  • 24High: 0.05563947
  • 24Low: 0.05164391
  • 24V: 2780.66 BTC
ПОКУПКА
0.05540000
Баланс: 0.00000000 BTC
Количество:
ETH
Цена:
BTC
Всего:
BTC
Ком (0.2%):
BTC
Всего+Ком:
BTC
Ордера на продажу
Цена ETH BTC
0.05540000 19.97406571 1.10656324
0.05566599 0.00315790 0.00017578
0.05566600 0.00760000 0.00042306
0.05570000 0.00184010 0.00010249
0.05580000 0.00183677 0.00010249
0.05588000 0.00200000 0.00011176
0.05590000 0.00814227 0.00045515
0.05600000 0.00384296 0.00021520
0.05610000 0.00183873 0.00010315
0.05619246 0.10363288 0.00582338
0.05620000 0.00183543 0.00010315
0.05630000 0.00183213 0.00010314
0.05640000 0.00182849 0.00010312
0.05650000 0.00182540 0.00010313
0.05652982 0.01024214 0.00057898
0.05660000 0.00182214 0.00010313
0.05669118 0.01006025 0.00057032
0.05669628 0.01033562 0.00058599
0.05670000 0.00181907 0.00010314
0.05680000 0.00181530 0.00010310
0.05690000 0.00183161 0.00010421
0.05700000 0.10600054 0.00604203
0.05710000 0.00180530 0.00010308
0.05720000 0.00180212 0.00010308
0.05730000 0.00179858 0.00010305
0.05740000 0.00184641 0.00010598
0.05750000 0.00181142 0.00010415
0.05759999 0.01026975 0.00059153
0.05760000 0.00180842 0.00010416
0.05770000 0.00182066 0.00010505
0.05775057 0.00210390 0.00012150
0.05775058 0.00420780 0.00024300
0.05775059 0.00210390 0.00012150
0.05775061 0.00210390 0.00012150
0.05780000 0.00182884 0.00010570
0.05788125 0.00208145 0.00012047
0.05788800 0.00200000 0.00011577
0.05790000 0.00182547 0.00010569
0.05799999 0.01029866 0.00059732
0.05800000 0.26391341 0.01530697
0.05810000 0.00006734 0.00000391
0.05811000 0.00178624 0.00010379
0.05820000 0.00176979 0.00010300
0.05830000 0.00176655 0.00010298
0.05840000 0.00177076 0.00010341
0.05844513 0.00200765 0.00011733
0.05850000 0.57471682 0.03362093
0.05860000 0.00174637 0.00010233
0.05870000 0.50175404 0.02945296
0.05877334 0.01200000 0.00070528
ПРОДАЖА
0.05512797
Баланс: 0.00000000 ETH
Количество:
ETH
Цена:
BTC
Всего:
BTC
Ком (0.2%):
BTC
Всего-Ком:
BTC
Ордера на покупку
Цена ETH BTC
0.05512797 0.06222059 0.00343009
0.05512714 0.02453933 0.00135278
0.05511957 0.00330000 0.00018189
0.05511950 0.01014811 0.00055935
0.05500000 0.00185618 0.00010208
0.05490000 0.00188032 0.00010322
0.05480003 0.56904129 0.03118347
0.05480000 0.00188375 0.00010322
0.05464058 0.00692397 0.00037832
0.05429001 0.01004418 0.00054529
0.05411000 0.01004710 0.00054364
0.05384000 0.10082169 0.00542823
0.05376616 0.01002637 0.00053907
0.05352758 0.12514089 0.00669848
0.05352754 0.01001165 0.00053589
0.05350000 0.01496877 0.00080082
0.05345291 0.00190672 0.00010191
0.05311561 0.00204779 0.00010876
0.05300006 0.00202962 0.00010756
0.05300000 0.00210773 0.00011170
0.05290000 0.00201455 0.00010656
0.05286533 0.00710000 0.00037534
0.05280259 0.01015420 0.00053616
0.05280000 0.00424696 0.00022423
0.05270000 0.00202220 0.00010656
0.05260000 0.02083763 0.00109605
0.05250000 0.01640107 0.00086105
0.05245000 0.01584402 0.00083101
0.05240000 0.02149521 0.00112634
0.05230000 0.00203766 0.00010656
0.05220000 0.00204157 0.00010656
0.05211561 0.00208709 0.00010876
0.05210000 0.00204548 0.00010656
0.05209340 0.01051283 0.00054764
0.05205812 0.03620000 0.00188450
0.05200000 0.01780309 0.00092576
0.05164691 0.00200786 0.00010369
0.05164690 0.00602358 0.00031109
0.05164391 0.18696178 0.00965543
0.05164390 0.07200000 0.00371836
0.05163337 0.00193674 0.00010000
0.05158036 0.00215392 0.00011109
0.05150000 0.00200000 0.00010300
0.05111111 0.23000000 0.01175555
0.05100500 0.01401037 0.00071459
0.05100001 0.50000000 0.02550000
0.05100000 0.00612058 0.00031214
0.05082202 0.00226083 0.00011489
0.05064638 0.60000000 0.03038782
0.05051601 0.46698103 0.02359001
История сделок
Время Цена
ETH [C]
Требуется войти в систему.
Время Цена ETH
19:15:54 BUY 0.05534498 466.469200
19:10:49 BUY 0.05529045 38.3781200
19:05:26 BUY 0.05531648 158.828370
19:00:14 BUY 0.05537215 313.896720
18:57:31 BUY 0.05540000 0.01056442
18:57:15 BUY 0.05540000 0.01041086
18:54:44 BUY 0.05537215 187.936100
18:52:31 BUY 0.05540000 0.00495901
18:49:57 BUY 0.05546195 241.027270
18:45:05 BUY 0.05520000 19.89491295
18:45:01 BUY 0.05518410 231.168090
18:44:57 BUY 0.05520000 0.05804491
18:44:57 BUY 0.05520000 0.02702085
18:44:57 BUY 0.05520000 0.02002129
18:39:21 BUY 0.05555704 70.4700000
18:34:18 BUY 0.05544953 625.954860
18:34:17 BUY 0.05550000 5.00000000
18:29:21 BUY 0.05544954 93.9383910
18:24:17 BUY 0.05544915 465.102000
18:19:25 BUY 0.05561796 0.05797042
18:19:18 BUY 0.05563947 0.07188956
18:19:08 BUY 0.05558747 200.316710
18:15:44 BUY 0.05561736 0.07188956
18:13:53 BUY 0.05542355 148.282500
18:08:49 BUY 0.05552490 117.829710
18:08:12 BUY 0.05550860 0.06454939
18:08:12 BUY 0.05549459 0.07187221
18:08:08 BUY 0.05549042 0.07185516
18:03:08 BUY 0.05541629 119.799000
17:52:20 BUY 0.05551523 493.290000
17:50:36 SELL 0.05550860 0.07177796
17:50:31 BUY 0.05553098 0.07177492
17:47:27 BUY 0.05536638 494.979270
17:42:25 BUY 0.05545706 242.043200
17:37:12 SELL 0.05547231 0.04118767
17:37:06 BUY 0.05560000 0.00184363
17:37:06 BUY 0.05551207 0.00199620
17:37:06 BUY 0.05551207 0.00203031
17:37:06 BUY 0.05551207 0.00203031
17:37:06 BUY 0.05551207 0.00203031
17:37:06 BUY 0.05551207 0.00203031
17:37:06 BUY 0.05550000 0.00186739
17:37:06 BUY 0.05546422 0.04118767
17:37:04 BUY 0.05546422 0.01859249
17:37:00 BUY 0.05540000 0.00187080
17:37:00 BUY 0.05539999 0.00473686
17:37:00 BUY 0.05535558 0.07171800
17:36:51 SELL 0.05509267 0.01009002
17:36:48 SELL 0.05521778 0.12204820
17:36:48 BUY 0.05521021 0.00202404
Чат

parabola: YaX100, тикет мной написан в 2017-м, в 2023-м. Сейчас у товарища такой же вопрос возник - у него почта вообще недоступна, её "забанили", т.е. ящик больше не существует

puzcoin: если потеряна почта, но пока еще можно зайти на биржу, вывести средства на другой акк не получится, но можно через торговлю в неликвидных парах перебросить

avk93: YaX100, как на лизе отрезать 16 нолей, возможно

parabola: puzcoin, о торговле в неликвидных парах задумывались и не раз - это слить всё на комсу и кому-то, но никак не перекинуть на другой акк

YaX100: parabola, Хз, иогут почту забанить? )Не знаю тогда..

Tomasz: всем добрый вечер

parabola: я вчера отсюда выводил остаток баланса - так мало того, что комса на usdt конская, так ещё и продавать коины пришлось в пустые стаканы - потери конские вышли

puzcoin: parabola, почему кому-то, на свой новый акк с рабочей почттой. само собой за комсу

YaX100: avk93, Ой, все будет, только конечно дождаться сложно и веру не потерять и чуть усреднять хоть, а то минуса дикие же от ожидания.

avk93: YaX100, ты его можешь до дна опустить и перекупить обратно...

parabola: puzcoin, это огромные потери, а некоторые потери на 100% - например те же йови. сними ордер и уже никогда не поставишь (не продашь). другие же монеты продавая во что-то - слив в полупустые стаканы (-30-50% сходу) чтобы перейти в неликвидные пары и там перекачивать? это грабёж

kamil82 L0: parabola, остаток баланса)) 100 рублей???

YaX100: Ладно нужно домой собираться.. Он и так на дне! Я 10е дно откупаю)

avk93: YaX100, все будет, но позже

parabola: kamil82, не смешные шутки

parabola: а вывод через TON вообще кривой, так бы потери были мизерными - невозможно ввести комментарий к платежу, тупо нет такой опции

YaX100: avk93, warden V намёк дал)главное BlackSmith, чтоб был на месте, без него биржа может и загнуться, я думаю у него всё ключи и доступы.

kamil82 L0: parabola, Было бы остатки от 100к рублей)))

parabola: баланс был частично в тон

puzcoin: parabola, причем тут йови? если речь о том, как перекинуть средства с полумертвого акка, лучше часть потерять на комсе, чем потерять весь акк. Ну и еще как вариант сильно попросить админов, чтобы перебросили средства на другой акк, но это надо момент ловить

parabola: puzcoin, вот я и обратился к Matveevka, вдруг он тут. Но нулевая реакция на тикеты - это о чём-то да говорит

YaX100: Я yochat не продаю..

puzcoin: parabola, у них тыщи тикетов, лучше вардена в чате ловить когда у нег хорошее настроение

parabola: kamil82, а ты попробуй не просто гоняй/держи тут те же 100к рублей, а адекватно их выведи... ага... удивишься

Tomasz: В отношении бонуса я бы проявил осторожность

YaX100: parabola, wardena лови, хз я думаю поможет,если твой ак.

avk93: YaX100, когда ты его видел последний раз, вчера у тя спрашивал

YaX100: avk93, Сегодня был, посмотри на бонус

avk93: YaX100, блек?

YaX100: avk93, Ога.

parabola: YaX100, свой акк я с потерями вчера опустошил, в задницу это. сейчас за товарища спрашиваю. он у меня тормозной весьма, будет полгода сообщение набирать. попробую поймать вардена, и если совпадёт так, что и он, и товарищ будут одновременно - может повезёт их "связать"...

Fenzard L0: для чего монета bonus нужна

kamil82 L0: parabola, 2 BTC сделаю одну вытащу)))

YaX100: parabola, Лучше пусть сам суетиться, хз если ему не надо, тебе то зачем)

Tomasz: parabola, все идут на риск

YObmennoeYadro: Fenzard, для заработка

YaX100: Я б везде писал, деньги же..

parabola: YaX100, ему надо, но он далеко "не шустрый", это важный момент

puzcoin: parabola, для такого переброса надо искать пары где иксы медлу правым и левым стаканами. купил монетку за рубль, продал за 100, считай 99р перекинул

Tomasz: YObmennoeYadro, да

puzcoin: parabola, *между

YaX100: puzcoin, хм, голова по отъему аков)

parabola: я так понимаю будет весело - мало того, что пялиться всё время в чат, ожидая вардена, а потом ещё и чтобы товарищ был онлайн, и самое важное - "настроение" вардена. йобит-йобит... когда-то ты был интересен. но если торги-выводы-изменения-в-акке и пр. зависят от настроения кого-то у руля -

parabola: puzcoin, и тут же боты налетят моментально, где такие "иксы" и движуха появилась.. ну-ну

YaX100: parabola, Подпишись на него, как напишет уведомление будет )

puzcoin: YaX100, это классика же, надо знать чего опасаться. но в таких случаях и самому пригодиться может

YaX100: puzcoin, +

Tomasz: puzcoin, Последний месяц для Рубликса прошел под знаком большого выигрыша

puzcoin: parabola, лучший способ - ловить вардена и падать в ноги)

parabola: хотя боты не налетят, они всегда в режиме мониторинга

Забыли пароль

Email

Login

Подтвердите действие
Вывод

Адрес кошелька ()

Пример:

Количество ()

Max

Комиссия за транзакцию ()

Получите ()

Ввод

Ваш адрес для пополнения ()

Успешно зачислено через этот адрес: 0.00000000